Число зданий и сооружений (ед) | 1 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 3 294 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 6 |
Их площадь (м2) | 412 |
Учреждение имеет актовый ( лекционный зал ) | 1 |
Учреждение не имеет столовую или буфет с горячим питанием | нет |
Учреждение имеет все виды благоустройства | да |
Наличие: водопровод |
1 |
центральное отопление | 1 |
канализация | 1 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) | 3 |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 30 |
Число персональных ЭВМ (ед) | 85 |
из них: приобретенных за последний год |
11 |
используются в учебных целях | 73 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) | 54 |
из них: используются в учебных целях |
50 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) | 31 |
из них : используются в учебных целях |
23 |
Учреждение имеет подключение к сети Интернет | да |
Тип подключения к сети Интернет: | |
выделенная линия | да |
от 5 мбит/с и выше | 1 |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) | 54 |
из них : используются в учебных целях |
50 |
Учреждение имеет адрес электронной почты | да |
Учреждение имеет собственный сайт в сети Интернет | да |
Учреждение имеет электронный журнал успеваемости | да |
Учреждение имеет электронную библиотеку | да |
Учреждение имеет пожарную сигнализацию | да |
Учреждение имеет дымовые извещатели | 1 |
Учреждение имеет пожарные краны и рукава | 1 |
Число огнетушителей (ед) | 14 |
Учреждение имеет системы видеонаблюдения | да |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» | да |
Учреждение имеет условия для беспрепятственного доступа инвалидов | да |
Учреждение имеет доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | да |
Учреждение использует сторонние электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся | да |
Учреждение имеет собственные электронные образовательные и информационные ресурсы | да |
Учреждение имеет спортивные объекты | нет |
Учреждение имеет библиотеку | нет |
Объекты для проведения практических занятий | 6 |
Средства для обучения и воспитания | |
Условия охраны здоровья обучающихся | Инструкции по технике безопасности для обучающихся, информационные стенды, регулярная влажная уборка и проветривание, кулеры с водой для соблюдения питьевого режима. |